Descripción
Ligera, ágil y muy atractiva, la nueva Z650 muestra un aspecto impresionante gracias a su diseño agresivo, mientras que las grandes prestaciones y par motor corren a cargo del motor compacto de 650cc, que cumple las normativas Euro 4.
Ligera, ágil y muy atractiva, la nueva Z650 muestra un aspecto impresionante gracias a su diseño agresivo, mientras que las grandes prestaciones y par motor corren a cargo del motor compacto de 650cc, que cumple las normativas Euro 4.
Ligera, ágil y muy atractiva, la nueva Z650 muestra un aspecto impresionante gracias a su diseño agresivo, mientras que las grandes prestaciones y par motor corren a cargo del motor compacto de 650cc, que cumple las normativas Euro 4.
Dimensiones | 205.5 × 77.5 × 108 mm |
---|---|
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo |
Cilindraje | 649 cm³ |
Diámetro x carrera | 83 x 60 mm |
Relación de compresión | 10.8 : 1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Sistema de combustible | Inyección de combustible: Ø 36 mm x 2 doble válvula de admisión |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Lubricación | Lubricación forzada, cárter semiseco |
Freno delantero | Discos lobulados dobles semiflotantes de 300 mm. Pinza: pistón doble |
Freno traseros | Disco lobulado de 220 mm. Pinza: pistón único |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm |
Suspensión trasera | Suspensión tipo back-link con ajuste en precarga de muelle |
Potencia máxima | 50,2 kW {68 Hp} @ 8.000 rpm |
Consumo | 4,3 l/100 km, 94,6 km/gal |
Emisiones CO2 | 103 g/km |
Par máximo | 65,7 Nm {6,7 kgf•m} @ 6.500 rpm |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena sellada |
Relación primaria | 2.095 (88/42) |
Relaciones 1ª | 2.438 (39/16) |
Relaciones 2ª | 1.714 (36/21) |
Relaciones 3ª | 1.333 (32/24) |
Relaciones 4ª | 1.111 (30/27) |
Relaciones 5ª | 0.966 (28/29) |
Relaciones 6ª | 0.852 (23/27) |
Embrague | húmedo multidisco, manual |
Bastidor | Multitubular en acero de alta tensión |
Avance | 100 mm |
Desplazamiento delantera | 125 mm |
Desplazamiento trasera | 130 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero | 160/60ZR17M/C (69W) |
Distancia entre ejes | 1.410 mm |
Altura libre al suelo | 130 mm |
Altura del asiento en vacio | 790 mm |
Capacidad de combustible | 15 litros |
Comentarios
No hay comentarios todavía