Descripción
La normativa de la Euro4 para la ZZR1400 fusiona la pasión de Kawasaki por la alta tecnología con tu deseo de pilotar lo último en prestaciones puras. La moto de serie con la aceleración más impresionante del planeta.
La normativa de la Euro4 para la ZZR1400 fusiona la pasión de Kawasaki por la alta tecnología con tu deseo de pilotar lo último en prestaciones puras. La moto de serie con la aceleración más impresionante del planeta.
La normativa de la Euro4 para la ZZR1400 fusiona la pasión de Kawasaki por la alta tecnología con tu deseo de pilotar lo último en prestaciones puras. La moto de serie con la aceleración más impresionante del planeta.
Dimensiones | 217 × 77 × 117 mm |
---|---|
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro cilindro en línea |
Cilindraje | 1.441 cm³ |
Diámetro x carrera | 84 x 65 mm |
Relación de compresión | 12.3 : 1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustible | Inyección de combustible: Ø 44 mm x 4 (Mikuni) |
Encendido | Digital |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Lubricación | Lubricación forzada, cárter húmedo con refrigerador de aceite |
Freno delantero | Discos lobulados dobles semiflotantes de 310 mm. Pinza: montaje radial, 4 pistones opuestos, 4 pastillas |
Freno traseros | Disco lobulado de 250 mm. Calibrador: pistón únicoDisco lobulado de 250 mm. Pinza: 2 pistones opuestos |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43 mm. Ajuste en compresión: 18 clicks. Ajuste en extensión: 15 clicks. Precarga de muelle: totalmente ajustable |
Suspensión trasera | Sistema Uni-Trak con amortiguador de gas. Ajuste en compresión. Ajuste en extensión. Precarga de muelle: totalmente ajustable |
Potencia máxima | 147,2 kW {200 Hp} @ 10.000 rpm |
Potencia máxima con RAM air | 154,5 kW {210 Hp} @ 10.000 rpm |
Consumo | 59,1 km/gal, 6,4 l/100 km |
Emisiones CO2 | 173 g/km |
Par máximo | 158,2 Nm {16,1 kgf•m} @ 7.500 rpm |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena sellada |
Relación primaria | 1.556 (84/54) |
Relaciones 1ª | 2.611 (47/18) |
Relaciones 2ª | 1.947 (37/19) |
Relaciones 3ª | 1.545 (34/22) |
Relaciones 4ª | 1.333 (32/24) |
Relaciones 5ª | 1.154 (30/26) |
Relaciones 6ª | 1.036 (29/28) |
Relación final | 2.471 (42/17) |
Embrague | húmedo multidisco, manual |
Bastidor | Monocasco, aluminio estampado |
Avance | 93 mm |
Desplazamiento delantera | 117 mm |
Desplazamiento trasera | 124 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero | 190/50ZR17M/C (73W) |
Ángulo de la dirección | 31° / 31° |
Distancia entre ejes | 1.480 mm |
Altura libre al suelo | 125 mm |
Altura del asiento en vacio | 800 mm |
Capacidad de combustible | 22 litros |
Comentarios
No hay comentarios todavía