Descripción
El Kit Tourer + está compuesto por: Conjunto de maletas laterales 2x28L con sistema Mono-Key, Set de bolsas interiores maletas laterales, Protectores paramanos, Faros auxiliares antiniebla, Protector depósito e Indicador de marcha
El Kit Tourer + está compuesto por: Conjunto de maletas laterales 2x28L con sistema Mono-Key, Set de bolsas interiores maletas laterales, Protectores paramanos, Faros auxiliares antiniebla, Protector depósito e Indicador de marcha
El Kit Tourer + está compuesto por: Conjunto de maletas laterales 2x28L con sistema Mono-Key, Set de bolsas interiores maletas laterales, Protectores paramanos, Faros auxiliares antiniebla, Protector depósito e Indicador de marcha
Peso | 250 kg |
---|---|
Dimensiones | 2270 × 895 × 1400 mm |
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro cilindro en línea |
Cilindraje | 1.043 cm³ |
Diámetro x carrera | 77 x 56 mm |
Relación de compresión | 10.3 : 1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustible | Inyección de combustible: Ø 38 mm x 4 (Keihin) con mariposas ovales |
Encendido | Digital |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Lubricación | Lubricación forzada, cárter húmedo |
Freno delantero | Discos lobulados dobles semiflotantes de 310 mm. Pinza: doble de 4 pistones opuestos |
Freno traseros | Disco lobulado de 250 mm. Calibrador: pistón único |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43 mm con ajuste en extension (lado derecho) y ajuste de precarga |
Suspensión trasera | Horizontal Back-link, de gas, con ajuste en extensión |
Potencia máxima | 88,2 kW {120 Hp} @ 9.000 rpm |
Emisiones CO2 | 137 g/km |
Par máximo | 102 Nm {10,4 kgf•m} @ 7.500 rpm |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena sellada |
Relación primaria | 1.627 (83/51) |
Relaciones 1ª | 2.692 (35/13) |
Relaciones 2ª | 1.950 (39/20) |
Relaciones 3ª | 1.529 (26/17) |
Relaciones 4ª | 1.304 (30/23) |
Relaciones 5ª | 1.136 (25/22) |
Relaciones 6ª | 0.958 (23/24) |
Relación final | 2.867 (43/15) |
Embrague | húmedo multidisco, manual |
Bastidor | Doble tubo en aluminio |
Avance | 106 mm |
Desplazamiento delantera | 150 mm |
Desplazamiento trasera | 150 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero | 180/55ZR17M/C (73W) |
Ángulo de la dirección | 34° / 34° |
Distancia entre ejes | 1.520 mm |
Altura libre al suelo | 150 mm |
Altura del asiento en vacio | 840 mm |
Capacidad de combustible | 21 litros |
Comentarios
No hay comentarios todavía