Descripción
Es la versión turística de la familia Chief de Indian. Tiene mayor capacidad de carga, y mejores dotes ruteras. Su principal rasgo diferenciador son las maletas rígidas y el semicarenado superior. Por todo ello aumenta su peso.
Es la versión turística de la familia Chief de Indian. Tiene mayor capacidad de carga, y mejores dotes ruteras. Su principal rasgo diferenciador son las maletas rígidas y el semicarenado superior. Por todo ello aumenta su peso.
Es la versión turística de la familia Chief de Indian. Tiene mayor capacidad de carga, y mejores dotes ruteras. Su principal rasgo diferenciador son las maletas rígidas y el semicarenado superior. Por todo ello aumenta su peso.
| Peso | 385 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2571 × 1000 × 1388 mm |
| Tipo de motor | 4 tiempos, En V a 49º, Refrigerado por Aire con enfriador integrado de aceite, Thunder Stroke™ 111 |
| Sistema de válvulas | 2 válvulas, SOHV |
| Diámetro x carrera | 101 X 113 mm |
| Cilindraje | 1.811 cc |
| Relación de compresión | 9.5 : 1 |
| Sistema de combustible | Calibre 54 mm, Inyección electrónica |
| Par máximo | 150 Nm @ 2.100 rpm |
| Transmisión | Cárter húmedo |
| Embrague | húmedo, multidisco |
| Transmisión final | Correa |
| Relación final | 2,2 : 1 |
| Relaciones 1ª | 9,403 : 1 |
| Relaciones 2ª | 6,411 : 1 |
| Relaciones 3ª | 4,763 : 1 |
| Relaciones 4ª | 3,796 : 1 |
| Relaciones 5ª | 3,243 : 1 |
| Relaciones 6ª | 2,789 : 1 |
| Suspensión delantera | Cartuchos con muelles de doble dureza, Horquilla telescopica-119mm-46mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador único con ajuste de aire/114 mm |
| Freno delantero | 2 discos flotantes de 300 mm, 4 pistones, ABS |
| Freno traseros | 2 pistones, ABS, Disco flotante de 300 mm |
| Neumático delantero | 130/90B16 73H, Dunlop® Elite 3 |
| Neumático trasero | 180/60R16 80H, Dunlop Elite 3 Multi-Compound |
| Altura del asiento en vacio | 660 mm |
| Ángulo de la dirección | 31° / 31° |
| Distancia entre ejes | 1.668 mm |
| Altura libre al suelo | 142 mm |
| Avance | 150 mm |
| Capacidad de combustible | 20,8 litros |
Select at least 2 products
to compare
Comentarios
No hay comentarios todavía